Gói phổ thông |
Gói tốt |
Gói đặc biệt |
|
---|---|---|---|
Trọn gói năm đầu: 1.500.000 Gia hạn: 1.200.000 |
Trọn gói năm đầu: 3.000.000 Gia hạn: 1.500.000 |
Trọn gói năm đầu: 5.000.000 Gia hạn: 2.000.000 |
|
Dung lượng lưu trữ | 1500 MB | 3000 MB | 5000 MB |
Băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Tùy biến giao diện | ✔ | ✔ | ✔ |
Responsive web design | ✔ | ✔ | ✔ |
Thanh toán điện tử | ✔ | ✔ | ✔ |
Tùy chỉnh SEO | ✔ | ✔ | ✔ |
Gửi liên hệ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chat trực tuyến Sử dụng các công cụ bên thứ ba |
✔ | ✔ | ✔ |
Kết nối Facebook | ✔ | ✔ | ✔ |
Bản đồ Google map |
✔ | ✔ | ✔ |
Hỗ trợ nhập tin tức | 5 | 12 | 25 |
Hỗ trợ nhập sản phẩm | 10 | 25 | 50 |
Quảng cáo google | ✖ | ✔ | ✔ |
Tên miền quốc tế | ✔ | ✔ | ✔ |
Thay đổi mẫu giao diện | ✖ | 1 lần | 3 lần |
Register | Register | Register |
Tính năng | Giá tiền |
---|---|
Phần mềm marketing - SMS marketing tool - Email marketing tool |
5.000.000 VND |
Dung lượng: 500 MB | 500.000 VND |
Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|
Chi phí/ tháng/ site | 500.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | Chưa bao gồm VAT |
Sao lưu dữ liệu | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | |
Kiểm tra hoạt động của website | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | |
Phục hồi dữ liệu từ bản backup gần nhất khi có sự cố (tối đa lần/tháng) | 1 lần | 1 lần | 2 lần | |
Thiết kế banner chính - slideshow dạng ảnh tĩnh (Tối đa) | 1 hình / tháng | 2 hình / tháng | 4 hình / tháng | ý tưởng hình ảnh do khách hàng cung cấp, không bao gồm Dịch vụ chụp ảnh sản phẩm |
Cập nhật nội dung sản phẩm, dịch vụ (Tối đa) - nội dung do khách hàng cung cấp | 3 bài / tháng | 6 bài / tháng | 10 bài / tháng | |
Cập nhật tin tức (Tối đa) | 4 tin / tháng | 7 tin / tháng | 10 tin / tháng | Bài viết sưu tầm trong ngành nghề kinh doanh của khách hàng |
Cập nhật tin tức trên website lên fanpage của công ty (Tối đa) | 4 tin / tháng | 7 tin / tháng | 10 tin / tháng | |
Cập nhật hình ảnh do doanh nghiệp cung cấp, xử lý ảnh trước khi post lên (Tối đa) | 10 hình / tháng | 20 hình / tháng | 30 hình / tháng | Tách nền, chỉnh sáng tối, cắt kích thước chuẩn cho ảnh của sản phẩm |
Báo cáo hàng tháng (số liệu thống kê truy cập website) | Có | Có | Có | Báo cáo của Google Analytics và Google Webmaster Tool |
Đăng ký (ping) website lên các công cụ tìm kiếm | Có | Có | Có | Không cam kết vị trí/ thứ hạng của đường link trên các trang tìm kiếm |
Thanh Toán Tối Thiểu | 6 tháng | 3 tháng | 3 tháng | |
Thanh toán 6 tháng | - | -5% | -5% | |
Thanh toán 12 tháng | -5% | -10% | -10% | |
Một số câu hỏi thường gặp
Bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ email: contact@colombo.vn hoặc hotline: 0422.111.997
Chi phí nhân bản một website trên colombo.vn bao gồm những loại phí nào?
Để nhân bản một website trên colombo.vn, quý khách cần trả cho 2 loại chi phí sau:
Tên miền: Nếu Qúy khách đã có sẵn tên miền, quý khách không phải mua tên miền mới, sau khi nhân bản website quý khách cung cấp tài khoản quản lý tên miền chúng tôi sẽ sẽ trỏ tên miền vào website cho quý khách
Nếu Qúy khách chưa có tên miền, chúng tôi sẽ mua giúp quý khách và trỏ tên miền vào website vừa nhân bản cho quý khách
Hosting: Không gian lưu trữ thông tin website trên mạng
Sau khi nhân bản website xong, ai sẽ hỗ trợ tôi quản trị website?
Colombo.vn có sẵn tài liệu quản trị website, quý khách có thể tự đọc và quản trị website, nếu có vướng mắc gì quý khách có thể liên hệ qua email cho nhân viên kinh doanh để nhận được sự hỗ trợ.
Năm sau tôi có phải gia hạn website không và chi phí như thế nào?
Một năm quý khách phải gia hạn website một lần:
Tên miền: Phụ thuộc vào tên miền quý khách mua
Hosting: Phí gia hạn cho năm tiếp theo 900.000 VNĐ
Tất cả nội dung, hình ảnh trên website, tôi có thể thay hết không?
Nội dung, hình ảnh trên website nhân bản tạm thời chỉ là nội dung, hình ảnh demo quý khách hoàn toàn có thể thay đổi nội dung, hình ảnh của mình lên website.
Website nhân bản trên colombo.vn có xem được trên giao diện điện thoại không?
Tất cả các mẫu website nhân bản trên colombo.vn đều có thêm tính năng responsive ( Tính năng co giãn tùy ứng trên từng màn hình) nghĩa là quý khách có thể xem trên điện thoại, ipad, laptop thỏa thích.
Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm |
---|---|---|
.vn | 350.000 VND | 480.000 VND |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 350.000 VND | 350.000 VND |
.org.vn | .edu.vn | .gov.vn | .ac.vn | 200.000 VND | 200.000 VND |
.name.vn | 30.000 VND | 30.000 VND |
Tên miền địa giới hành chính | 200.000 VND | 200.000 VND |
Bảng giá tên miền quốc tế
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm |
---|---|---|
.com | 0 VND | 250.000 VND |
.net | 0 VND | 260.000 VND |
.org | 0 VND | 280.000 VND |
.biz | 0 VND | 290.000 VND |
.info | 0 VND | 260.000 VND |